THE E-CLASS STATION WAGON

Eクラスワゴンのサイズ

Eクラスワゴンを購入する上で気になるのがやはり価格では無いでしょうか?私も価格で悩みました!
1馬力当たり、いくらか計算してみました。その結果…なっ、なんとE430ステーションワゴンアバンギャルドが
1番買い得感が有る様です。1馬力当たり約32,079円でした。でも895万円は高いなー
E240ステーションワゴンはとても非力のように感じますが試乗しましたが驚くほどパワーが有りました!
それもそのはず私が乗っていたクルマのパワーウエイトレシオは10.76だったのです。(笑)
どの排気量のEクラスワゴンを購入しても、それが購入者自身にとってベストなEクラスワゴンだと思う。
| E240SW | E320SWAG | E320SW4AG | E430SWA | AMG E55T | |
| 重 量(kg) | 1,630 | 1,690 | 1,780 | 1,720 | 1,770 |
| パ ワ ー(PS/rpm) | 170 | 224 | 224 | 279 | 353 |
| ト ル ク(kgm/rpm) | 22.9 | 32.1 | 32.1 | 40.8 | 54.0 |
| プ ラ イ ス(円) | 625万 | 795万 | 835万 | 895万 | 1,480万 |
| パワーウエイトレシオ | 9.59 | 7.46 | 7.86 | 6.09 | 5.01 |
| コストパフォーマンス(1馬力当たり) | 36,765円 | 35,491円 | 37,277円 | 32,079円 | 41,926円 |
私が購入しようと思ったワゴンのボディーサイズの一覧です。
全高はE3204MATICが1,520ありV70の全幅以外一番大きいことが分かりました。
| Eクラスワゴン | Cクラスワゴン | BMW528iツーリング | ボルボV70 | トヨタクラウンエステート | |
| 全長 mm | 4,840 差 | 4,525 −315 | 4,805 −35 | 4,710 −130 | 4,835 −5 |
| 全幅 mm | 1,800 差 | 1,720 −80 | 1,800 0 | 1,815 +15 | 1,765 −35 |
| 全高 mm | 1,485 差 | 1,460 −25 | 1,460 −25 | 1,470 −15 | 1,510 +25 |
Mercedes‐Benz